Pemelihara perdamaian, menurut definisi PBB, adalah "cara untuk menolong negara-negara yang tercabik-cabik konflik untuk menciptakan kondisi untuk perdamaian yang dapat dipertahankan. Pasukan pemelihara perdamaian bertugas memantau dan mengawasi proses perdamaian di wilayah pasca-konflik dan menolong para bekas tentara yang terlibat dalam memberlakukan perjanjian perdamaian yang mungkin telah mereka tandatangani. Bantuan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan untuk proses pemilihan umum, memperkuat penegakan hukum, dan pembangunan sosial-ekonomi. Karena itu, Pasukan Penjaga Perdamaian PBB (sering disebut Topi Baja Biru sesuai dengan topi biru muda yang mereka kenakan) dapat mencakup tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya.
Piagam PBB memberikan kepada Dewan Keamanan PBB kekuasaan dan tanggung jawab untuk mengambil tindakan bersama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Karena alasan ini, komunitas internasional biasanya berpaling kepada Dewan Keamanan untuk memberikan otorisasi untuk operasi pemeliharaan perdamaian, dan semua misi Pemeliharaan Perdamaian PBB harus memperoleh otorisasi dari Dewan Keamanan.
Kebanyakan dari operasi-operasi ini dibentuk dan diimplementasikan oleh PBB sendiri dengan pasukan-pasukan yang melayani di bawah komando operasional PBB. Dalam hal ini, para anggota pasukan pemelihara perdamaian tetap menjadi anggota masing-masing angkatan bersenjata mereka, dan tidak membentuk suatu “Pasukan PBB” yang independent, karena PBB tidak mempunyai pasukan seperti itu. Apabila keterlibatan langsung PBB dianggap tidak tepat atau tidak memungkinkan, Dewan akan memberikan otirisasi keapda organisasi-organisasi regional seperti misalnya North Atlantic Treaty Organisation (NATO), Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat, atau koalisi dari negara-negara yang bersedia terlibat untuk melaksanakan tugas memelihara atau memberlakukan perdamaian.
PBB bukanlah satu-satunya organisasi yang telah memerintahkan misi pemeliharaan perdamaian, meskipun sebagian akan mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kelompok yang secara legal diizinkan melakukannya. Pasukan-pasukan pemeliharaan perdamaian non-PBB termasuk Misi NATO di Kosovo dan Pasukan dan Pengamat Multinasional di Jazirah Sinai.
Berikut adalah Daftar Negara Penyumbang Tentara dan Polisi Perdamaian Dunia berdasarkan urutan negara terbesar penyumbang jumlah Tentara dan Polisinya yang di ambil dari http://www.un.org/. Selengkapnya Download Format Pdf di sini.
Country | M | F | Totals | ||
---|---|---|---|---|---|
1 ) | Bangladesh | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8557 | 224 | 8,781 |
2 ) | Pakistan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8176 | 40 | 8,216 |
3 ) | India | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7707 | 133 | 7,840 |
4 ) | Ethiopia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6158 | 340 | 6,498 |
5 ) | Nigeria | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5159 | 304 | 5,463 |
6 ) | Rwanda | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4469 | 217 | 4,686 |
7 ) | Nepal | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4353 | 109 | 4,462 |
8 ) | Jordan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3486 | 21 | 3,507 |
9 ) | Egypt | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3095 | 0 | 3,095 |
10 ) | Ghana | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2550 | 259 | 2,809 |
11 ) | Brazil | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2182 | 20 | 2,202 |
12 ) | Uruguay | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2048 | 111 | 2,159 |
13 ) | Senegal | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2101 | 26 | 2,127 |
14 ) | South Africa | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1745 | 336 | 2,081 |
15 ) | China | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1814 | 54 | 1,868 |
16 ) | Indonesia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1712 | 22 | 1,734 |
17 ) | Morocco | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1577 | 0 | 1,577 |
18 ) | Tanzania, United Republic of | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1180 | 136 | 1,316 |
19 ) | Niger | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1097 | 37 | 1,134 |
20 ) | Italy | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1051 | 70 | 1,121 |
21 ) | Burkina Faso | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1057 | 43 | 1,100 |
22 ) | Sri Lanka | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1064 | 7 | 1,071 |
23 ) | Benin | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 984 | 38 | 1,022 |
24 ) | France | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 917 | 46 | 963 |
25 ) | Malaysia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 936 | 23 | 959 |
26 ) | Malawi | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 901 | 36 | 937 |
27 ) | Mongolia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 881 | 50 | 931 |
28 ) | Argentina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 825 | 48 | 873 |
29 ) | Kenya | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 752 | 94 | 846 |
30 ) | Philippines | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 685 | 45 | 730 |
31 ) | Togo | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 711 | 2 | 713 |
32 ) | Spain | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 672 | 40 | 712 |
33 ) | Turkey | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 616 | 10 | 626 |
34 ) | Austria | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 533 | 9 | 542 |
35 ) | Chile | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 511 | 22 | 533 |
---|---|---|---|---|---|
36 ) | Ukraine | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 512 | 4 | 516 |
37 ) | Republic of Korea | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 425 | 6 | 431 |
38 ) | Peru | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 388 | 9 | 397 |
39 ) | Ireland | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 372 | 20 | 392 |
40 ) | Cambodia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 353 | 15 | 368 |
41 ) | Sierra Leone | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 261 | 81 | 342 |
42 ) | Yemen | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 327 | 0 | 327 |
43 ) | Gambia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 289 | 27 | 316 |
44 ) | Guatemala | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 285 | 20 | 305 |
45 ) | United Kingdom | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 266 | 16 | 282 |
46 ) | Japan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 266 | 5 | 271 |
47 ) | Fiji | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 221 | 20 | 241 |
48 ) | Bolivia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 217 | 14 | 231 |
49 ) | Zambia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 195 | 21 | 216 |
50 ) | Paraguay | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 202 | 7 | 209 |
51 ) | Finland | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 198 | 3 | 201 |
52 ) | Germany | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 195 | 6 | 201 |
53 ) | Slovakia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 153 | 8 | 161 |
54 ) | Cote d Ivoire | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 139 | 19 | 158 |
55 ) | Belgium | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 123 | 9 | 132 |
56 ) | Canada | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 117 | 13 | 130 |
57 ) | Croatia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 118 | 10 | 128 |
58 ) | Burundi | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 113 | 12 | 125 |
59 ) | Serbia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 112 | 10 | 122 |
60 ) | United States of America | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 17 | 117 |
61 ) | Tunisia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 | 6 | 102 |
62 ) | Russian Federation | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 96 | 1 | 97 |
63 ) | Cameroon | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 79 | 10 | 89 |
64 ) | Hungary | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 74 | 15 | 89 |
65 ) | Ecuador | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 | 0 | 77 |
66 ) | Zimbabwe | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 | 32 | 76 |
67 ) | Sweden | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 56 | 19 | 75 |
68 ) | El Salvador | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 72 | 1 | 73 |
69 ) | Romania | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 69 | 4 | 73 |
70 ) | Chad | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 | 6 | 69 |
71 ) | Madagascar | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 | 7 | 68 |
72 ) | Norway | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | 15 | 65 |
73 ) | Mali | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 | 2 | 65 |
74 ) | Australia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 49 | 7 | 56 |
75 ) | Greece | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 | 0 | 53 |
---|---|---|---|---|---|
76 ) | Guinea | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 | 8 | 51 |
77 ) | Bosnia and Herzegovina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 | 5 | 46 |
78 ) | Djibouti | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 4 | 44 |
79 ) | Netherlands | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 | 10 | 40 |
80 ) | Uganda | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 | 5 | 36 |
81 ) | Denmark | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | 3 | 31 |
82 ) | Namibia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 | 6 | 30 |
83 ) | Brunei | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 | 2 | 30 |
84 ) | Thailand | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 | 8 | 27 |
85 ) | Switzerland | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 | 1 | 24 |
86 ) | Kyrgyzstan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 | 0 | 23 |
87 ) | Central African Republic | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 | 3 | 21 |
88 ) | Slovenia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 | 0 | 17 |
89 ) | DR Congo | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 | 2 | 15 |
90 ) | Tajikistan | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 3 | 13 |
91 ) | New Zealand | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 3 | 13 |
92 ) | Colombia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 2 | 12 |
93 ) | Jamaica | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 | 5 | 12 |
94 ) | Poland | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 0 | 10 |
95 ) | Moldova, Republic of | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | 0 | 10 |
96 ) | Samoa | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 | 3 | 7 |
97 ) | Montenegro | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 0 | 6 |
98 ) | Honduras | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | 0 | 6 |
99 ) | Algeria | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 0 | 5 |
100 ) | Belarus | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 2 | 5 |
101 ) | Czech Republic | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | 0 | 5 |
102 ) | Lesotho | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 0 | 3 |
103 ) | Palau | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 1 | 3 |
104 ) | Qatar | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 | 0 | 3 |
105 ) | Timor-Leste | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 0 | 2 |
106 ) | Portugal | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 0 | 2 |
107 ) | Papua New Guinea | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 0 | 2 |
108 ) | Bulgaria | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 0 | 2 |
109 ) | Iran | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 0 | 2 |
110 ) | Cyprus | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2 | 0 | 2 |
111 ) | Macedonia, FYROM | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 0 | 1 |
112 ) | Estonia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 0 | 1 |
113 ) | Armenia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 0 | 1 |
114 ) | Mozambique | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 0 | 1 |
Sumber Artikel :
Wikipedia
http://www.un.org/